廈大錄取分?jǐn)?shù)線 廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 二本

把記憶留給回憶2022-06-29 10:55:522756

廈門大學(xué)往屆的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?廈門大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,請問一下今年高考,廈門大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少???廈大錄取分?jǐn)?shù)線2019,廈門大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線是多少?廣東?廈門大學(xué)分?jǐn)?shù)線。

本文導(dǎo)航

廈門大學(xué)最近幾年錄取分?jǐn)?shù)線

高校歷年錄取分?jǐn)?shù)線:

高校所在地區(qū): 福建

年份/生源地 文科 理科 招生人數(shù) 錄取人數(shù) 備注

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

2005 / 安徽 620 581 594.9 638 577 598.7 99

2005 / 安徽(國防生) 609 548 568.7 20

2005 / 北京 586 501 542.3 625 513 548.6 70

2005 / 福建 624 562 585.5 646 571 596.9 1566

2005 / 福建(國防生) 589 545 564.9 24

2005 / 甘肅 630 559 589.1 668 618 631.8 67

2005 / 甘肅(少數(shù)民族預(yù)科班 547 519 530.7 535 531 533 5

2005 / 廣東 816 698 733.2 不分文理 90

2005 / 廣西 638 621 632.1 658 624 640 73

2005 / 廣西(少數(shù)民族預(yù)科班 625 601 612.7 630 617 625.3 6

2005 / 貴州 635 592 607.5 652 588 614.8 74

2005 / 海南 764 725 737.1 758 644 705.3 58

2005 / 河北 597 546 575.4 626 597 607.4 81

2005 / 河南 632 565 588.3 660 612 622.5 106

2005 / 黑龍江 635 598 611.4 675 633 645.4 74

2005 / 湖北 573 550 555.7 600 566 575.5 104

2005 / 湖南 638 623 628.4 629 600 610.4 90

2005 / 吉林 627 592 608.3 671 621 636.9 73

2005 / 江蘇 397 347 364.2 不分文理 109

2005 / 江西 621 589 598.3 630 590 601.8 103

2005 / 遼寧 638 584 602.2 不分文理 86

2005 / 內(nèi)蒙古 616 577 591.4 647 609 628.3 67

2005 / 寧夏 586 519 552.3 631 559 596.5 46

2005 / 青海 581 444 518.7 613 552 574.6 49

2005 / 山東 623 602 610.6 671 624 649.4 123

2005 / 山西 600 569 583.1 618 578 590.4 83

2005 / 陜西 665 583 615.9 679 635 650.3 81

2005 / 上海 528 484 500.1 559 492 511.5 41

2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98

2005 / 天津 588 530 548.5 591 524 545.2 93

2005 / 西藏 598 360 460 638 600 621.4 10

2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67

2005 / 云南 639 608 617 674 612 629.8 81

2005 / 浙江 623 604 608.8 637 612 617.4 109

2005 / 重慶 628 588 602.7 648 610 622.1 90

2005 / 重慶(少數(shù)民族預(yù)科班 550 544 547.7

2004 / 湖北 606 563 573.8 661 561 601.3 97

2004 / 黑龍江 618 562 569.5 628 561 591.4 78

2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4

2004 / 河南 650 629 636 669 617 636.5 100

2004 / 河北 638 614 625.9 662 619 638.9 76

2004 / 海南 754 715 731.5 743 681 699.9 63

2004 / 貴州(少數(shù)民族預(yù)科班 556 537 549 534 474 510 7

2004 / 貴州 621 579 591.8 620 552 572.1 64

2004 / 廣東(最高總分) 791 648 703 不分文理 98

2004 / 甘肅(少數(shù)民族預(yù)科班 547 501 528 506 503 504 6

2004 / 甘肅 660 625 637.2 652 612 629.6 57

2004 / 北京 571 526 546.3 623 551 578.2 75

2004 / 安徽(國防生) 638 570 594.4 15

2004 / 安徽 628 592 604.8 667 618 630.6 101

2004 / 福建 643 566 583.4 662 574 594.5 2532

2004 / 廣西 801 769 779 754 719 733 72

2004 / 廣西(少數(shù)民族預(yù)科班 767 738 752 不分文理 4

2004 / 福建(國防生) 621 540 562.7 35

2004 / 陜西 673 627 639.8 672 605 630.1

2004 / 陜西(少數(shù)民族預(yù)科班 539 539 539 1

2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6

2004 / 湖南 642 609 616.1 623 592 601 88

2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6

2004 / 吉林 582 546 561.5 617 567 590 70

2004 / 江蘇(三門總分) 393 330 361.1 不分文理 85

2004 / 江蘇(國防生) 624 576 590.8 不分文理 15

2004 / 江西 629 608 615.4 664 623 634 93

2004 / 江西(國防生) 645 602 617.1 20

2004 / 遼寧 650 615 628 不分文理 91

2004 / 內(nèi)蒙古 614 583 597.3 659 614 632.3 63

2004 / 內(nèi)蒙古(少數(shù)民族預(yù)科 580 557 570 3

2004 / 寧夏 604 590 596.7 633 597 613.9 32

2004 / 青海 606 582 590.6 616 518 563.4 34

2004 / 山東 651 627 638 678 647 660 124

2004 / 山西 642 603 614.4 651 588 618.3 81

2004 / 上海 516 476 486.3 503 473 485.3 43

2004 / 四川 597 567 579.4 660 571 597.5 82

2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6

2004 / 四川(少數(shù)民族預(yù)科班 535 504 515 511 498 503 7

2004 / 天津 621 562 583.6 607 524 561.7 93

2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5

2004 / 西藏(定向林芝地區(qū)) 364 361 363 360 329 340 5

2004 / 新疆 653 627 637.9 680 629 649.8 55

2004 / 云南 601 574 582 599 541 566.2 80

2004 / 云南(少數(shù)民族預(yù)科班 531 514 524 538 445 472 8

2004 / 浙江 627 597 612.1 650 615 632 149

2004 / 浙江(國防生) 633 574 593.9 15

2004 / 重慶 609 579 592 672 592 613 79

2004 / 重慶(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6

2004 / 重慶(少數(shù)民族預(yù)科班 549 521 530 4

2003 / 山西 590 547 563.9 586 487 526.5 61

2003 / 江西 573 543 555.1 586 547 560.3 89

2003 / 四川 607 522 561.5 603 493 550.6 66

2003 / 云南 575 521 542.2 553 488 509.5 76

2003 / 陜西 620 567 586.4 619 467 522.5 62

2003 / 甘肅 573 521 537.7 595 486 519.8 74

2003 / 貴州 584 531 546.0 573 443 522.2 64

2003 / 青海 497 481 488.4 484 439 457.3 8

2003 / 北京 557 515 527.0 590 529 543.0 71

2003 / 天津 555 515 535.2 577 515 540.2 66

2003 / 上海 486 442 457.0 495 435 450.0 28

2003 / 重慶 621 557 580.1 618 526 561.5 66

2003 / 吉林 573 526 538.8 592 521 540.0 73

2003 / 黑龍江 575 526 547.6 593 506 545.1 74

2003 / 遼寧 629 581 600.0 629 581 600.0 77

2003 / 江蘇 598 501 550.1 598 501 550.1 71

2003 / 浙江 601 576 582.3 582 547 565.9 83

2003 / 安徽 580 510 537.4 588 485 532.5 82

2003 / 福建 619 534 565.0 631 494 543.9 2248

2003 / 廣東 792 688 722.0 792 688 722.0 81

2003 / 海南 728 622 694.4 721 664 686.0 46

2003 / 河南 643 600 613.2 643 600 613.2 90

2003 / 湖北 595 544 559.5 588 524 548.2 98

2003 / 湖南 629 604 609.8 589 548 560.8 81

2003 / 河北 604 583 591.3 593 557 569.8 65

2003 / 山東 602 552 572.1 610 532 575.1 87

2003 / 內(nèi)蒙古 571 542 553.8 569 521 514.5 60

2003 / 新疆 585 553 567.6 606 539 555.7 38

2003 / 寧夏 563 493 520.3 576 480 507.6 36

2003 / 廣西 826 645 711.3 826 645 711.3 62

2003 / 西藏 564 534 541.6 451 276 370.7 10

2002 / 山西 598 563 580.8 639 591 613.8 45

2002 / 江西 596 562 578.4 658 568 613.0 75

2002 / 四川 594 575 581.6 660 611 624.1 50

2002 / 云南 585 478 537.6 595 479 549.0 46

2002 / 陜西 608 550 572.9 634 566 590.0 47

2002 / 甘肅 584 498 537.4 614 541 577.5 43

2002 / 貴州 599 542 573.1 618 557 582.4 40

2002 / 青海 486 449 467.0 465 444 454.5 5

2002 / 北京 543 477 505.0 627 524 606.0 61

2002 / 天津 615 557 576.8 635 549 583.8 45

2002 / 上海 508 468 481.0 499 462 475.3 40

2002 / 重慶 612 543 571.8 656 600 620.0 49

2002 / 吉林 576 508 547.1 637 534 593.9 40

2002 / 黑龍江 618 543 576.8 642 580 605.5 40

2002 / 遼寧 622 535 582.0 661 551 607.1 55

2002 / 江蘇 637 598 609.6 637 598 609.6 111

2002 / 浙江 617 593 602.0 638 621 627.0 126

2002 / 安徽 626 573 588.2 652 586 612.7 60

2002 / 福建 632 554 573.0 662 588 604.6 1918

2002 / 廣東 797 674 709.0 797 674 709.0 63

2002 / 海南 744 709 715.1 723 634 684.4 36

2002 / 河南 628 591 605.4 628 591 605.4 57

2002 / 湖北 613 536 570.7 644 603 617.8 48

2002 / 湖南 615 597 606.8 633 577 620.1 51

2002 / 河北 604 543 585.4 649 578 616.3 45

2002 / 山東 620 606 610.0 658 626 636.0 70

2002 / 內(nèi)蒙古 606 569 589.1 613 585 595.3 30

2002 / 新疆 585 539 551.9 633 528 582.3 35

2002 / 寧夏 574 523 546.9 591 495 550.8 31

2002 / 廣西 791 660 738.3 791 660 738.3 42

2001 / 北京 490 541

2001 / 天津 501 572

2001 / 河北 585 623

2001 / 山西 560 583

2001 / 內(nèi)蒙古 535 529

2001 / 遼寧 586 600

2001 / 吉林 549 592

2001 / 黑龍江 558 582

2001 / 上海 442 429

2001 / 江蘇 570 577

2001 / 浙江 575 602

2001 / 安徽 571 593

2001 / 福建 645 650

2001 / 江西 575 620

2001 / 山東 597 612

2001 / 河南 473 473

2001 / 湖北 561 563

2001 / 湖南 588 603

2001 / 廣東 637 637

2001 / 廣西 713 677

2001 / 海南 642 640

2001 / 重慶 571 606

2001 / 四川 555 580

2001 / 貴州 552 559

2001 / 云南 541 535

2001 / 西藏

2001 / 陜西 725 646

2001 / 甘肅 539 527

2001 / 青海

2001 / 寧夏 492 544

2001 / 新疆 517 559

廈門大學(xué)各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

呵呵,這位帥哥(美女),至少寫上省份,文理科吧....查分?jǐn)?shù)線登陸“廈門大學(xué)本科生招生網(wǎng)”就搞定,同時還要查一下專業(yè)分?jǐn)?shù)線,最好是理科和文科,廈大的工科實力很一般,如果想學(xué)工科,歡迎登陸重慶大學(xué)本科生招生網(wǎng),或者找我...我給你稍稍指導(dǎo)一下...我是重慶大學(xué)的...

廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 二本

可以。

只要服從調(diào)劑。

應(yīng)該是可以被錄取。

PS.

我是廈大的

07年大年。

然后我們那屆的本一是571(左右吧,記得不是太清楚了)

廈門大學(xué)的投檔線是604分。

那年是絕對的大年。

所以。

只要服從調(diào)劑。

不出意外

是可以被錄取的

廈大錄取分?jǐn)?shù)線高嗎

一、2019廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是503分。

二、錄取原則:

1、廈門大學(xué)根據(jù)生源省份的出檔規(guī)定和報考生源質(zhì)量等情況確定調(diào)檔比例,對于按平行志愿方式填報院校志愿的省份和內(nèi)蒙古自治區(qū),原則上按招生計劃數(shù)100%調(diào)檔。

2、廈門大學(xué)在各省份出檔的考生中,根據(jù)公布的招生大類招生計劃,采用專業(yè)志愿分?jǐn)?shù)級差的方式進(jìn)行招生大類錄取。

擴(kuò)展資料:

1、批次線:

錄取時的主要依據(jù)。多數(shù)省市都會按不同錄取批次劃定四條分?jǐn)?shù)線,也有些省市錄取批次更多,分?jǐn)?shù)線也更多,只有考生達(dá)到或超過某批次分?jǐn)?shù)線時才可能參加該批次的錄取。

除本科一批分?jǐn)?shù)線,是按招生計劃的1∶1.2全省劃定,其他都是按照1∶1的比例劃定的。

2、提檔線:

錄取學(xué)校提取檔案線。與錄取線不是一條線。例如:本科一批院校的提檔線是依據(jù)1∶1.2的比例劃定的,學(xué)校會對提檔線上的所有考生閱檔,再把多余的20%的考生檔案退回省招辦,因此,提檔線上的考生并不意味著一定會被錄取。

2019廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線各省表

廈門大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線:理科592分,文科606分。

廈門大學(xué)(Xiamen University),簡稱廈大(XMU) ,由著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦, 是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),也是國家“211工程” 和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。

2017年,廈門大學(xué)入選國家公布的 A 類世界一流大學(xué)建設(shè)高校名單。建校以來, 學(xué)校秉承“自強(qiáng)不息, 止于至善”的校訓(xùn),積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗, 形成了鮮明的辦學(xué)特色,成為一所學(xué)科門類齊全、師資力量雄厚、居國內(nèi)一流、在國際上有廣泛影響力的綜合性大學(xué)。

建校迄今,學(xué)校已先后為國家培養(yǎng)了40多萬名本科生和研究生,在廈大學(xué)習(xí)、工作過的兩院院士達(dá)60多人。

學(xué)?,F(xiàn)有在校學(xué)生40000余人(含外國留學(xué)生1208人),其中本科生20651人、碩士研究生16712人、博士研究生4737人,本研比約為1:1。

學(xué)校擁有完善的教學(xué)、科研設(shè)備和公共服務(wù)體系。目前,學(xué)校共有三個校區(qū)和一個海外分校。擁有紙質(zhì)圖書館藏451萬冊、電子館藏885萬冊,固定資產(chǎn)總值126億元,儀器設(shè)備總值46億元。校園高速信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)模、水平居全國高校前列并成為CERNET2的核心節(jié)點(diǎn)之一。

廈大校園依山傍海、風(fēng)光秀麗,已成為公認(rèn)的中國環(huán)境最優(yōu)美的大學(xué)校園之一。

已開設(shè)16個專業(yè),在校生5000余人、教職員工360余人,專任教師擁有博士學(xué)位的比例80%以上。

以上參考:廈門大學(xué)官網(wǎng)——學(xué)校簡介

廈門大學(xué)的一本錄取分?jǐn)?shù)線

廈門大學(xué)分?jǐn)?shù)線得看專業(yè),不同專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不一樣。

廈門大學(xué)(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),是由中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的綜合性研究型全國重點(diǎn)大學(xué),世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類),國家“211工程“和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。

硬件設(shè)施

截至2020年12月,學(xué)校占地9700多畝,其中思明校區(qū)位于廈門島南端,占地近2600畝,漳州校區(qū)占地2500多畝,翔安校區(qū)占地3600多畝,馬來西亞分校約900畝,校舍建筑總面積220多萬平方米。

圖書館館藏紙質(zhì)圖書總量451萬冊、電子圖書885萬冊,固定資產(chǎn)總值126億元,儀器設(shè)備總值46億元;擁有10家附屬醫(yī)院。校園高速信息網(wǎng)絡(luò)是CERNET2的核心節(jié)點(diǎn)之一。

以上內(nèi)容參考 百度百科-廈門大學(xué)

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://huotui.net.cn/view/9647.html

標(biāo)簽: 高考

“廈大錄取分?jǐn)?shù)線 廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 二本” 的相關(guān)文章

中科大錄取分?jǐn)?shù)線 中科大2020年一本批次錄取分?jǐn)?shù)線

中科大錄取分?jǐn)?shù)線 中科大2020年一本批次錄取分?jǐn)?shù)線

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2021中科大考研分?jǐn)?shù)線是多少?中國科技大學(xué)需要多少分錄???中科大2021分?jǐn)?shù)線下來時間,中科大錄取分?jǐn)?shù)線2021,中國科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021。本文導(dǎo)航中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)歷年最低投檔線中科院大學(xué)2022考研分?jǐn)?shù)線中國科技大學(xué)錄取線排名中科大2020年一本批次錄取分...

江蘇高考人數(shù) 預(yù)計2022江蘇省高考人數(shù)

江蘇高考人數(shù) 預(yù)計2022江蘇省高考人數(shù)

江蘇省2021高考人數(shù),2021年江蘇高考人數(shù),江蘇高考人數(shù)2022年多少人?2022年江蘇高考報名人數(shù),2022年江蘇高考人數(shù),江蘇高考人數(shù)2022年多少人?本文導(dǎo)航預(yù)計2022江蘇省高考人數(shù)2022年江蘇高考的實際人數(shù)江蘇2022高考人數(shù)會增加嗎2022江蘇高考報考人數(shù)最新統(tǒng)計預(yù)估2022年江蘇...

河南單招學(xué)校排名 河南單招比較好考院校

河南單招學(xué)校排名 河南單招比較好考院校

河南省單招院校排名,高考,河南單招哪個學(xué)校最好,河南單招最好的學(xué)校排名,河南單招學(xué)校熱度排行榜在哪看,2022年河南單招學(xué)校有哪些。本文導(dǎo)航河南單招比較好考院校河南單招哪個學(xué)校好考一點(diǎn)河南單招學(xué)校排名前二十河南單招最好的學(xué)校是哪個2022河南單招學(xué)校排名前十河南單招比較好考院校單招學(xué)校即指單獨(dú)招生的...

高考文科數(shù)學(xué) 高考文科數(shù)學(xué)題型與技巧

高考文科數(shù)學(xué) 高考文科數(shù)學(xué)題型與技巧

文科數(shù)學(xué)高考重點(diǎn)是哪些?,高考文科數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)分占多少?高考文科生考哪幾科,文理科高考數(shù)學(xué)卷一樣嗎?文科數(shù)學(xué)高考復(fù)習(xí)方法,文科高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)。本文導(dǎo)航今年高考文科數(shù)學(xué)難度排名高考數(shù)學(xué)全國平均分是多少現(xiàn)在高考文科考哪些科目全國高考文理科數(shù)學(xué)是一張卷嗎高考文科數(shù)學(xué)題型與技巧高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)方向今年高考文科數(shù)學(xué)難...

洛陽地礦雙語學(xué)校 2022洛陽地礦雙語伊濱校區(qū)

洛陽地礦雙語學(xué)校和洛陽第二外國語學(xué)校哪個好,洛陽地礦雙語學(xué)校能轉(zhuǎn)公辦嗎?地礦雙語伊濱校區(qū)和洛龍校區(qū)換名,地礦雙語學(xué)校伊濱校區(qū)占誰的地方,洛陽市地礦雙語學(xué)校和洛一高附中哪個好,洛陽地礦雙語學(xué)校伊濱校區(qū)怎么樣?本文導(dǎo)航洛陽地礦雙語學(xué)校招生簡章洛陽雙語實驗學(xué)校和地礦雙語學(xué)校2022洛陽地礦雙語伊濱校區(qū)洛陽...

獨(dú)生子女高考加分 獨(dú)生子女高考政策

獨(dú)生子女高考加分嗎?加幾分?獨(dú)生子女高考加分嗎?高考獨(dú)生子女加分政策是什么2022?獨(dú)生子女證高考加分嗎?獨(dú)生子女高考加分嗎?高考獨(dú)生子女加多少分?本文導(dǎo)航2022年高考獨(dú)生子加分嗎獨(dú)生子女高考優(yōu)惠政策獨(dú)生子女高考錄取政策獨(dú)生子女高考政策高考有獨(dú)生證的可以加分嗎獨(dú)生證的孩子高考可以加分嗎2022年高...

發(fā)表評論

訪客

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法和觀點(diǎn)。